A szakgimnáziumba jelentkezők felvételi jegyzéke
01 Informatika osztály | |
Oktatási azonosító | Pontszám |
71597220000 | 39.5 |
71608302370 | 39 |
71623688198 | 36.5 |
71626686393 | 36 |
71620526060 | 35.5 |
71609746077 | 34 |
71635621905 | 34 |
71629930674 | 33.5 |
71599449054 | 33 |
71634156382 | 32.5 |
71609791493 | 32 |
72613596254 | 31.5 |
71597263536 | 31 |
71606712155 | 31 |
71630822348 | 31 |
71597267929 | 30 |
71621064040 | 30 |
71597263901 | 30 |
71628139831 | 29 |
71609786223 | 27.5 |
71599827406 | 27.5 |
71466528660 | 27.5 |
71635636766 | 26.5 |
71620184071 | 26.5 |
71599818283 | 26.5 |
71597090701 | 26 |
71632179628 | 26 |
71609046749 | 26 |
71604449552 | 25.5 |
71594725477 | 25 |
71597216714 | 25 |
71630814364 | 25 |
71598082900 | 24.5 |
71596405047 | 24.5 |
71609059667 | 24 |
71620160211 | 24 |
71635596301 | 24 |
75373350754 | 23.5 |
71628152987 | 23.5 |
71603458646 | 23.5 |
71619716160 | 23.5 |
71609045400 | 23.5 |
71615655764 | 23.5 |
71628326280 | 23 |
71596591846 | 23 |
71623697114 | 22.5 |
71635590747 | 22.5 |
71609791223 | 21.5 |
71604444369 | 21 |
71629923007 | 20 |
71634190384 | 20 |
71597853953 | 20 |
71635601519 | 20 |
71634478994 | 20 |
71594470752 | 20 |
71594702561 | 19.5 |
71628013043 | 19 |
71590946442 | 19 |
71621050377 | 18.5 |
71589078856 | 18.5 |
71603230949 | 18 |
71633180777 | 17.5 |
71604445624 | 16 |
71635591628 | 15.5 |
75457133694 | 13 |
02 Gépészet osztály | |
Oktatási azonosító | Pontszám |
71617178831 | 40 |
71620019550 | 36.5 |
71602151760 | 33.5 |
71609053387 | 32 |
71604769972 | 30 |
71640078586 | 28 |
71604442408 | 25.5 |
71604441189 | 25 |
71620160211 | 24 |
71620159121 | 24 |
71596591846 | 23 |
71596910035 | 23 |
71635590747 | 22.5 |
71626678613 | 22 |
71630926763 | 20 |
71594619062 | 19.5 |
71621050377 | 18.5 |
71589078856 | 18.5 |
71617177979 | 16 |
03 Épületgépészet osztály | |
Oktatási azonosító | Pontszám |
71617178831 | 40 |
71604769972 | 30 |
71652705179 | 26.5 |
71621050377 | 18.5 |
71604821150 | 15 |